Timetable

Title Type Location Serial Start End All Day
Tutorial Tutorial 3 31.05.23 31.05.23 No 
Tutorial Tutorial 4 07.06.23 07.06.23 No 
Tutorial Tutorial 4 17.05.23 17.05.23 No 
Tutorial Tutorial 5 05.07.23 05.07.23 No 
Tutorial Tutorial 5 10.05.23 10.05.23 No 
Tutorial Tutorial 5 03.05.23 03.05.23 No 
Tutorial Tutorial 5 28.06.23 28.06.23 No 
Tutorial Tutorial 5 21.06.23 21.06.23 No 
Tutorial Tutorial 5 19.04.23 19.04.23 No 
Tutorial Tutorial 4 24.05.23 24.05.23 No 
Tutorial Tutorial 3 03.05.23 03.05.23 No 
Tutorial Tutorial 3 21.06.23 21.06.23 No 
Tutorial Tutorial 3 28.06.23 28.06.23 No 
Tutorial Tutorial 3 10.05.23 10.05.23 No 
Tutorial Tutorial 3 19.04.23 19.04.23 No 
Tutorial Tutorial 5 24.05.23 24.05.23 No 
Tutorial Tutorial 5 31.05.23 31.05.23 No 
Tutorial Tutorial 5 14.06.23 14.06.23 No 
Tutorial Tutorial 3 26.04.23 26.04.23 No 
Tutorial Tutorial 5 12.07.23 12.07.23 No 
Tutorial Tutorial 4 31.05.23 31.05.23 No 
Tutorial Tutorial 3 07.06.23 07.06.23 No 
Tutorial Tutorial 3 14.06.23 14.06.23 No 
Tutorial Tutorial 4 14.06.23 14.06.23 No 
Tutorial Tutorial 4 21.06.23 21.06.23 No 
Tutorial Tutorial 4 28.06.23 28.06.23 No 
Tutorial Tutorial 4 05.07.23 05.07.23 No 
Tutorial Tutorial 4 12.07.23 12.07.23 No 
Tutorial Tutorial 5 26.04.23 26.04.23 No 
Tutorial Tutorial 3 05.07.23 05.07.23 No 
Tutorial Tutorial 3 12.07.23 12.07.23 No 
Tutorial Tutorial 3 17.05.23 17.05.23 No 
Tutorial Tutorial 4 19.04.23 19.04.23 No 
Tutorial Tutorial 5 17.05.23 17.05.23 No 
Tutorial Tutorial 4 26.04.23 26.04.23 No 
Tutorial Tutorial 3 24.05.23 24.05.23 No 
Tutorial Tutorial 4 03.05.23 03.05.23 No 
Tutorial Tutorial 5 07.06.23 07.06.23 No 
Tutorial Tutorial 4 10.05.23 10.05.23 No 
Re-Exam Exam see personal status page 22.08.23 22.08.23 No 
Project presentation Project Presentation Building E2 2 - Lecture hall 0.01 (Günter-Hotz-Hörsaal) 07.06.23 07.06.23 No 
Project presentation Project Presentation Building E2 2 - Lecture hall 0.01 (Günter-Hotz-Hörsaal) 26.04.23 26.04.23 No 
Project presentation Project Presentation Building E2 2 - Lecture hall 0.01 (Günter-Hotz-Hörsaal) 05.07.23 05.07.23 No 
Project presentation Project Presentation Building E2 2 - Lecture hall 0.01 (Günter-Hotz-Hörsaal) 21.06.23 21.06.23 No 
Project presentation Project Presentation Building E2 5 - Lecture hall 0.1 10.05.23 10.05.23 No 
Project presentation Project Presentation Building E2 2 - Lecture hall 0.01 (Günter-Hotz-Hörsaal) 24.05.23 24.05.23 No 
Programming 2 Pre-Course Office Hour 03.04.23 N/A Yes 
Office Hour Office Hour 016, E 1 3 6 08.05.23 08.05.23 No 
Office Hour Office Hour 016, E 1 3 6 09.05.23 09.05.23 No 
Office Hour Office Hour 016, E 1 3 6 24.04.23 24.04.23 No 
Privacy Policy | Legal Notice
If you encounter technical problems, please contact the administrators.