Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour Ege Sefer ONUR | Office hours | SR 1 (U.37), E2 5 | 17 | 24.11.25 | 24.11.25 | No | |
| Sprechstunde Philip Aji | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 16 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Office Hour Yelyzaveta Tryfonova | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 14 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Ausgabe Blatt 6 / Release Sheet 6 | Problem sheets | 21.11.25 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | ||
| Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 | Problem sheets | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |||
| Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 13 | 20.11.25 | 20.11.25 | No | |
| Sprechstunde Tim Christmann | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 10 | 19.11.25 | 19.11.25 | No | |
| Besprechung Blatt 4 / Discussion Sheet 4 | Problem sheets | 19.11.25 | N/A | Yes |
