Timetable

Title Type Location Serial Start End All Day
Vorlesung / Lecture Lectures 1 08.04.26 08.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 10.04.26 10.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 15.04.26 15.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 17.04.26 17.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 22.04.26 22.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 24.04.26 24.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 29.04.26 29.04.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 06.05.26 06.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 08.05.26 08.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 13.05.26 13.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 15.05.26 15.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 20.05.26 20.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 22.05.26 22.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 27.05.26 27.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 29.05.26 29.05.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 03.06.26 03.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 05.06.26 05.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 10.06.26 10.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 12.06.26 12.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 17.06.26 17.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 19.06.26 19.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 24.06.26 24.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 26.06.26 26.06.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 01.07.26 01.07.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 03.07.26 03.07.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 08.07.26 08.07.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 10.07.26 10.07.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 15.07.26 15.07.26 No 
Vorlesung / Lecture Lectures 1 17.07.26 17.07.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 22.05.26 22.05.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 17.04.26 17.04.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 24.04.26 24.04.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 08.05.26 08.05.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 15.05.26 15.05.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 29.05.26 29.05.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 05.06.26 05.06.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 12.06.26 12.06.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 19.06.26 19.06.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 26.06.26 26.06.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 03.07.26 03.07.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 10.07.26 10.07.26 No 
Fragestunde / Question time Question time Hörsaal 001, Gebäude E1 3 / Lecture hall HS 001, building E1 3 2 17.07.26 17.07.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 20.04.26 20.04.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 27.04.26 27.04.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 04.05.26 04.05.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 11.05.26 11.05.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 18.05.26 18.05.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 01.06.26 01.06.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 08.06.26 08.06.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 15.06.26 15.06.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 22.06.26 22.06.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 29.06.26 29.06.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 06.07.26 06.07.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 13.07.26 13.07.26 No 
Office Hour Avnish Rajendra Chate Office hours SR 2 (U.36), E2 5 4 13.04.26 13.04.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 13.04.26 13.04.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 27.04.26 27.04.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 04.05.26 04.05.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 11.05.26 11.05.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 18.05.26 18.05.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 01.06.26 01.06.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 08.06.26 08.06.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 22.06.26 22.06.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 29.06.26 29.06.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 06.07.26 06.07.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 13.07.26 13.07.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 15.06.26 15.06.26 No 
Office Hour Muhamed Shehu Office hours SR 2 (U.36), E2 5 5 20.04.26 20.04.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 18.05.26 18.05.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 13.07.26 13.07.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 06.07.26 06.07.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 29.06.26 29.06.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 22.06.26 22.06.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 15.06.26 15.06.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 08.06.26 08.06.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 13.04.26 13.04.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 20.04.26 20.04.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 27.04.26 27.04.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 04.05.26 04.05.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 11.05.26 11.05.26 No 
Sprechstunde Alice Fanny Wimmer Office hours SR 2 (U.36), E2 5 6 01.06.26 01.06.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 27.04.26 27.04.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 13.04.26 13.04.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 20.04.26 20.04.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 13.07.26 13.07.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 04.05.26 04.05.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 11.05.26 11.05.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 18.05.26 18.05.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 01.06.26 01.06.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 08.06.26 08.06.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 15.06.26 15.06.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 22.06.26 22.06.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 29.06.26 29.06.26 No 
Office Hour George Mills Office hours SR 2 (U.36), E2 5 7 06.07.26 06.07.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 01.06.26 01.06.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 18.05.26 18.05.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 11.05.26 11.05.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 04.05.26 04.05.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 27.04.26 27.04.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 20.04.26 20.04.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 13.04.26 13.04.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 13.07.26 13.07.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 06.07.26 06.07.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 29.06.26 29.06.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 22.06.26 22.06.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 15.06.26 15.06.26 No 
Sprechstunde Cag Öztopal Office hours SR 2 (U.36), E2 5 8 08.06.26 08.06.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 09.06.26 09.06.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 21.04.26 21.04.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 28.04.26 28.04.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 05.05.26 05.05.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 12.05.26 12.05.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 19.05.26 19.05.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 26.05.26 26.05.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 02.06.26 02.06.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 16.06.26 16.06.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 23.06.26 23.06.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 30.06.26 30.06.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 07.07.26 07.07.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 9 14.04.26 14.04.26 No 
Sprechstunde Sebastian Schneider Office hours Workroom U008, E2 4 9 14.07.26 14.07.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 27.05.26 27.05.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 20.05.26 20.05.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 13.05.26 13.05.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 06.05.26 06.05.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 29.04.26 29.04.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 22.04.26 22.04.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 01.07.26 01.07.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 10.06.26 10.06.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 08.07.26 08.07.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 15.07.26 15.07.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 24.06.26 24.06.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 15.04.26 15.04.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 17.06.26 17.06.26 No 
Office Hour Ali El Chami Office hours Workroom U008, E2 4 10 03.06.26 03.06.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 29.04.26 29.04.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 13.05.26 13.05.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 20.05.26 20.05.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 27.05.26 27.05.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 03.06.26 03.06.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 10.06.26 10.06.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 17.06.26 17.06.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 24.06.26 24.06.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 01.07.26 01.07.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 08.07.26 08.07.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 15.07.26 15.07.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 06.05.26 06.05.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 22.04.26 22.04.26 No 
Sprechstunde Jannis Collmann Office hours Workroom U008, E2 4 11 15.04.26 15.04.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 25.06.26 25.06.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 02.07.26 02.07.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 09.07.26 09.07.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 16.07.26 16.07.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 30.04.26 30.04.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 21.05.26 21.05.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 23.04.26 23.04.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 16.04.26 16.04.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 07.05.26 07.05.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 28.05.26 28.05.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 11.06.26 11.06.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 12 18.06.26 18.06.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 02.07.26 02.07.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 09.07.26 09.07.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 16.07.26 16.07.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 16.04.26 16.04.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 30.04.26 30.04.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 07.05.26 07.05.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 21.05.26 21.05.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 28.05.26 28.05.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 11.06.26 11.06.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 18.06.26 18.06.26 No 
Sprechstunde Salem Issa Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 13 25.06.26 25.06.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 11.06.26 11.06.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 16.04.26 16.04.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 23.04.26 23.04.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 30.04.26 30.04.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 07.05.26 07.05.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 21.05.26 21.05.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 28.05.26 28.05.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 18.06.26 18.06.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 25.06.26 25.06.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 02.07.26 02.07.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 09.07.26 09.07.26 No 
Sprechstunde Alexander Kevin Grout Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 14 16.07.26 16.07.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 29.05.26 29.05.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 26.06.26 26.06.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 03.07.26 03.07.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 10.07.26 10.07.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 17.07.26 17.07.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 19.06.26 19.06.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 17.04.26 17.04.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 24.04.26 24.04.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 08.05.26 08.05.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 15.05.26 15.05.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 22.05.26 22.05.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 12.06.26 12.06.26 No 
Sprechstunde Yunus Kananizadeh Office hours SR 4 (U.16) , E2 5 15 05.06.26 05.06.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 01.07.26 01.07.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 29.04.26 29.04.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 13.05.26 13.05.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 20.05.26 20.05.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 27.05.26 27.05.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 03.06.26 03.06.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 10.06.26 10.06.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 17.06.26 17.06.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 24.06.26 24.06.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 08.07.26 08.07.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 15.07.26 15.07.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 06.05.26 06.05.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours Workroom U008, E2 4 16 22.04.26 22.04.26 No 
Feiertag / Public Holiday General 04.06.26 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 14.05.26 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 25.05.26 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 01.05.26 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 06.04.26 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 03.04.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 Problem sheets 03.07.26 03.07.26 No 
Ausgabe Blatt 9 / Release Sheet 9 Problem sheets 26.06.26 N/A Yes 
Besprechung Blatt 8 / Discussion Sheet 8 Problem sheets 30.06.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 Problem sheets 19.06.26 19.06.26 No 
Besprechung Blatt 7 / Discussion Sheet 7 Problem sheets 23.06.26 N/A Yes 
Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam Exams 28.09.26 28.09.26 No 
Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 Problem sheets 24.04.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 3 / Submission Sheet 3 Problem sheets 01.05.26 01.05.26 No 
Besprechung Blatt 3 / Discussion Sheet 3 Problem sheets 05.05.26 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 Problem sheets 01.05.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 4 / Submission Sheet 4 Problem sheets 08.05.26 08.05.26 No 
Besprechung Blatt 4 / Discussion Sheet 4 Problem sheets 12.05.26 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 5 / Release Sheet 5 Problem sheets 08.05.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 Problem sheets 15.05.26 15.05.26 No 
Besprechung Blatt 5 / Discussion Sheet 5 Problem sheets 19.05.26 N/A Yes 
Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam Exams 23.05.26 23.05.26 No 
Ausgabe Blatt 8 / Release Sheet 8 Problem sheets 19.06.26 N/A Yes 
Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam Exams 06.06.26 06.06.26 No 
Ausgabe Blatt 6 / Release Sheet 6 Problem sheets 05.06.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 6 / Submission Sheet 6 Problem sheets 12.06.26 12.06.26 No 
Besprechung Blatt 6 / Discussion Sheet 6 Problem sheets 16.06.26 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 7 / Release Sheet 7 Problem sheets 12.06.26 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 15.08.26 N/A Yes 
Besprechung Blatt 2 / Discussion Sheet 2 Problem sheets 28.04.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 2 / Submission Sheet 2 Problem sheets 24.04.26 24.04.26 No 
Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 Problem sheets 17.04.26 N/A Yes 
Besprechung Blatt 1 / Discussion Sheet 1 Problem sheets 21.04.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 1 / Submission Sheet 1 Problem sheets 17.04.26 17.04.26 No 
Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 Problem sheets 26.06.26 26.06.26 No 
Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam Exams 27.07.26 27.07.26 No 
Ausgabe Blatt 10 / Release Sheet 10 Problem sheets 03.07.26 N/A Yes 
Besprechung Blatt 10 / Discussion Sheet 10 Problem sheets 14.07.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 10 / Submission Sheet 10 Problem sheets 10.07.26 10.07.26 No 
Besprechung Blatt 9 / Discussion Sheet 9 Problem sheets 07.07.26 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 Problem sheets 10.04.26 N/A Yes 
Privacy Policy | Legal Notice
If you encounter technical problems, please contact the administrators.