Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde Alice Fanny Wimmer | Office hours | SR 10 (316), E2 4 | 22.07.26 | 22.07.26 | No | ||
| Sprechstunde Alice Fanny Wimmer | Office hours | SR 10 (316), E2 4 | 22.07.26 | 22.07.26 | No | ||
| Abgabe Blatt 2 / Submission Sheet 2 | Problem sheets | 24.04.26 | 24.04.26 | No | |||
| Office Hour Ege Sefer ONUR | Office hours | SR 10 (316), E2 4 | 22.07.26 | 22.07.26 | No | ||
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.04.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 06.04.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 25.05.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 14.05.26 | N/A | Yes | |||
| Einsicht Abschlussklausur Haupttermin / Inspection end-term main exam | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 31.07.26 | 31.07.26 | No | ||
| Abgabe Blatt 3 / Submission Sheet 3 | Problem sheets | 01.05.26 | 01.05.26 | No |
