Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgabe Blatt 6 / Submission Sheet 6 | Problem sheets | 12.06.26 | 12.06.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 | Problem sheets | 19.06.26 | 19.06.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 | Problem sheets | 26.06.26 | 26.06.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 | Problem sheets | 03.07.26 | 03.07.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 10 / Submission Sheet 10 | Problem sheets | 10.07.26 | 10.07.26 | No | |||
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 27.07.26 | 27.07.26 | No | |||
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 28.09.26 | 28.09.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 | Problem sheets | 16.05.26 | 16.05.26 | No | |||
| Lecture | Lectures | Hörsaal I, Gebäude E2 5 / Lecture hall I, building E2 5 | 1 | 27.05.26 | 27.05.26 | No | |
| Einsicht Zwischenklausur Haupttermin / Inspection mid-term main exam | Question time | Hörsaal I, Gebäude E2 5 / Lecture hall I, building E2 5 | 2 | 29.05.26 | 29.05.26 | No |
