Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag / Public Holiday | General | 06.04.26 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 23.05.26 | 23.05.26 | No | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 01.05.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 03.06.26 | 03.06.26 | No | ||
| Feiertag / Public Holiday | General | 25.05.26 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 | Problem sheets | 10.04.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 14.05.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 05.06.26 | 05.06.26 | No | ||
| Feiertag / Public Holiday | General | 04.06.26 | N/A | Yes | |||
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 28.09.26 | 28.09.26 | No |
