Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 6 / Submission Sheet 6 | Problem sheets | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.10.25 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 20.03.26 | 20.03.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 | Problem sheets | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |||
| Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel) / Non-teaching period (end-of-year break) | General | 22.12.25 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 01.11.25 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 | Problem sheets | 09.01.26 | 09.01.26 | No |
