Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 | Problem sheets | 17.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 | Problem sheets | 31.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 9 / Release Sheet 9 | Problem sheets | 16.01.26 | N/A | Yes | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 | Problem sheets | 07.11.25 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 2 / Discussion Sheet 2 | Problem sheets | 05.11.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 | Problem sheets | 24.10.25 | N/A | Yes | |||
| Einsicht Zwischenklausur Haupttermin / Inspection mid-term main exam | Question time | Hörsaal II, Gebäude E2 5 / Lecture hall II, building E2 5 | 19.12.25 | 19.12.25 | No |
