Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde Philip Aji | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 16 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |
| Office Hour Yelyzaveta Tryfonova | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 14 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |
| Besprechung Blatt 1 / Discussion Sheet 1 | Problem sheets | 29.10.25 | N/A | Yes | |||
| Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 | Problem sheets | 31.10.25 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | ||
| Abgabe Blatt 2 / Submission Sheet 2 | Problem sheets | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |||
| Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 13 | 30.10.25 | 30.10.25 | No | |
| Sprechstunde Jannis Collmann | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 11 | 29.10.25 | 29.10.25 | No | |
| Sprechstunde Tim Christmann | Office hours | SR 3 (U.11), E2 5 | 10 | 29.10.25 | 29.10.25 | No |
