Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag / Public Holiday | General | 25.05.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 01.05.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 06.04.26 | N/A | Yes | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.04.26 | N/A | Yes | |||
| Einsicht Zwischenklausur Haupttermin / Inspection mid-term main exam | Question time | Hörsaal I, Gebäude E2 5 / Lecture hall I, building E2 5 | 2 | 29.05.26 | 29.05.26 | No | |
| Besprechung Blatt 9 / Discussion Sheet 9 | Problem sheets | 07.07.26 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 8 / Discussion Sheet 8 | Problem sheets | 30.06.26 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 7 / Discussion Sheet 7 | Problem sheets | 23.06.26 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 6 / Discussion Sheet 6 | Problem sheets | 16.06.26 | N/A | Yes | |||
| Besprechung Blatt 5 / Discussion Sheet 5 | Problem sheets | 19.05.26 | N/A | Yes |
