Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam | Exams | 20.03.26 | 20.03.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 | Problem sheets | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 | Problem sheets | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 | Problem sheets | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |||
| Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam | Exams | 13.12.25 | 13.12.25 | No | |||
| Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam | Exams | 26.02.26 | 26.02.26 | No | |||
| Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam | Exams | 10.01.26 | 10.01.26 | No | |||
| Abgabe Blatt 4 / Submission Sheet 4 | Problem sheets | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |||
| Ausgabe Blatt 7 / Release Sheet 7 | Problem sheets | 19.12.25 | N/A | Yes | |||
| Einsicht Zwischenklausur Haupttermin / Inspection mid-term main exam | Question time | Hörsaal II, Gebäude E2 5 / Lecture hall II, building E2 5 | 19.12.25 | 19.12.25 | No |
