Timetable

Title Type Location Serial Start End All Day
Ausgabe Blatt 5 / Release Sheet 5 Problem sheets 14.11.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 Problem sheets 31.10.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 7 / Discussion Sheet 7 Problem sheets 14.01.26 N/A Yes 
Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam Exams 10.01.26 10.01.26 No 
Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 Problem sheets 21.11.25 21.11.25 No 
Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 Problem sheets 17.10.25 N/A Yes 
Abgabe Blatt 10 / Submission Sheet 10 Problem sheets 30.01.26 30.01.26 No 
Besprechung Blatt 3 / Discussion Sheet 3 Problem sheets 12.11.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 2 / Discussion Sheet 2 Problem sheets 05.11.25 N/A Yes 
Abschlussklausur Haupttermin / End-term main exam Exams 26.02.26 26.02.26 No 
Besprechung Blatt 5 / Discussion Sheet 5 Problem sheets 26.11.25 N/A Yes 
Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 Problem sheets 23.01.26 23.01.26 No 
Besprechung Blatt 10 / Discussion Sheet 10 Problem sheets 04.02.26 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 Problem sheets 07.11.25 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 01.11.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 10 / Release Sheet 10 Problem sheets 23.01.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 Problem sheets 16.01.26 16.01.26 No 
Abgabe Blatt 1 / Submission Sheet 1 Problem sheets 24.10.25 24.10.25 No 
Ausgabe Blatt 6 / Release Sheet 6 Problem sheets 21.11.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 8 / Discussion Sheet 8 Problem sheets 21.01.26 N/A Yes 
Zwischenklausur Haupttermin / Mid-term main exam Exams 13.12.25 13.12.25 No 
Besprechung Blatt 4 / Discussion Sheet 4 Problem sheets 19.11.25 N/A Yes 
Abgabe Blatt 3 / Submission Sheet 3 Problem sheets 07.11.25 07.11.25 No 
Besprechung Blatt 9 / Discussion Sheet 9 Problem sheets 28.01.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 2 / Submission Sheet 2 Problem sheets 31.10.25 31.10.25 No 
Feiertag / Public Holiday General 03.10.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 7 / Release Sheet 7 Problem sheets 19.12.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 8 / Release Sheet 8 Problem sheets 09.01.26 N/A Yes 
Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 Problem sheets 09.01.26 09.01.26 No 
"Logik und Beweise" / "Logic and Proofs" Problem sheets 22.10.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 6 / Discussion Sheet 6 Problem sheets 03.12.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 9 / Release Sheet 9 Problem sheets 16.01.26 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 Problem sheets 24.10.25 N/A Yes 
Abgabe Blatt 4 / Submission Sheet 4 Problem sheets 14.11.25 14.11.25 No 
Besprechung Blatt 1 / Discussion Sheet 1 Problem sheets 29.10.25 N/A Yes 
Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel) / Non-teaching period (end-of-year break) General 22.12.25 N/A Yes 
Abgabe Blatt 6 / Submission Sheet 6 Problem sheets 28.11.25 28.11.25 No 
Abschlussklausur Nachtermin / End-term retake exam Exams 20.03.26 20.03.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 15.12.25 15.12.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 24.11.25 24.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 19.01.26 19.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 03.11.25 03.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 27.10.25 27.10.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 10.11.25 10.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 01.12.25 01.12.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 05.01.26 05.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 12.01.26 12.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 17.11.25 17.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 08.12.25 08.12.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 02.02.26 02.02.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 26.01.26 26.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 14.11.25 14.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 21.11.25 21.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 05.12.25 05.12.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 31.10.25 31.10.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 07.11.25 07.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 19.12.25 19.12.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 09.01.26 09.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 06.02.26 06.02.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 30.01.26 30.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 16.01.26 16.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 23.01.26 23.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 12.12.25 12.12.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 24.10.25 24.10.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 15.12.25 15.12.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 08.12.25 08.12.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 10.11.25 10.11.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 17.11.25 17.11.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 03.11.25 03.11.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 02.02.26 02.02.26 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 24.11.25 24.11.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 19.01.26 19.01.26 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 20.10.25 20.10.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 27.10.25 27.10.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 26.01.26 26.01.26 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 01.12.25 01.12.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 05.01.26 05.01.26 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 12.01.26 12.01.26 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 09.01.26 09.01.26 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 05.12.25 05.12.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 19.12.25 19.12.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 16.01.26 16.01.26 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 28.11.25 28.11.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 12.12.25 12.12.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 24.10.25 24.10.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 31.10.25 31.10.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 07.11.25 07.11.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 14.11.25 14.11.25 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 30.01.26 30.01.26 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 23.01.26 23.01.26 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 06.02.26 06.02.26 No 
Office Hour Yelyzaveta Tryfonova Office hours SR 3 (U.11), E2 5 14 21.11.25 21.11.25 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 05.02.26 05.02.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 08.01.26 08.01.26 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 20.11.25 20.11.25 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 04.12.25 04.12.25 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 18.12.25 18.12.25 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 23.10.25 23.10.25 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 30.10.25 30.10.25 No 
Office Hour Mahmoud Ragab Hassan Elnezely Office hours SR 3 (U.11), E2 5 13 06.11.25 06.11.25 No 
Privacy Policy | Legal Notice
If you encounter technical problems, please contact the administrators.