Timetable

Title Type Location Serial Start End All Day
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 27.10.25 27.10.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 15.12.25 15.12.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 08.12.25 08.12.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 01.12.25 01.12.25 No 
Office Hour Andrei Covaci Office hours SR 1 (U.37), E2 5 15 24.11.25 24.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 16.01.26 16.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 30.01.26 30.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 06.02.26 06.02.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 24.10.25 24.10.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 31.10.25 31.10.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 07.11.25 07.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 14.11.25 14.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 21.11.25 21.11.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 05.12.25 05.12.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 12.12.25 12.12.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 19.12.25 19.12.25 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 09.01.26 09.01.26 No 
Sprechstunde Philip Aji Office hours SR 3 (U.11), E2 5 16 23.01.26 23.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 17.11.25 17.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 10.11.25 10.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 03.11.25 03.11.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 02.02.26 02.02.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 26.01.26 26.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 19.01.26 19.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 12.01.26 12.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 05.01.26 05.01.26 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 27.10.25 27.10.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 15.12.25 15.12.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 08.12.25 08.12.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 01.12.25 01.12.25 No 
Office Hour Ege Sefer ONUR Office hours SR 1 (U.37), E2 5 17 24.11.25 24.11.25 No 
Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 Problem sheets 21.11.25 21.11.25 No 
Abgabe Blatt 7 / Submission Sheet 7 Problem sheets 09.01.26 09.01.26 No 
Abgabe Blatt 8 / Submission Sheet 8 Problem sheets 16.01.26 16.01.26 No 
Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 Problem sheets 23.01.26 23.01.26 No 
Abgabe Blatt 10 / Submission Sheet 10 Problem sheets 30.01.26 30.01.26 No 
Zwischenklausur Nachtermin / Mid-term retake exam Exams 10.01.26 10.01.26 No 
"Logik und Beweise" / "Logic and Proofs" Problem sheets 22.10.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 2 / Discussion Sheet 2 Problem sheets 05.11.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 4 / Discussion Sheet 4 Problem sheets 19.11.25 N/A Yes 
Besprechung Blatt 3 / Discussion Sheet 3 Problem sheets 12.11.25 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 03.10.25 N/A Yes 
Feiertag / Public Holiday General 01.11.25 N/A Yes 
Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel) / Non-teaching period (end-of-year break) General 22.12.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 2 / Release Sheet 2 Problem sheets 24.10.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 3 / Release Sheet 3 Problem sheets 31.10.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 1 / Release Sheet 1 Problem sheets 17.10.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 4 / Release Sheet 4 Problem sheets 07.11.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 5 / Release Sheet 5 Problem sheets 14.11.25 N/A Yes 
Ausgabe Blatt 6 / Release Sheet 6 Problem sheets 21.11.25 N/A Yes 
Privacy Policy | Legal Notice
If you encounter technical problems, please contact the administrators.