Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.10.25 | N/A | Yes | |||
| Abgabe Blatt 9 / Submission Sheet 9 | Problem sheets | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 24.10.25 | 24.10.25 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | ||
| Ausgabe Blatt 6 / Release Sheet 6 | Problem sheets | 21.11.25 | N/A | Yes | |||
| Einsicht Zwischenklausur Haupttermin / Inspection mid-term main exam | Question time | Hörsaal II, Gebäude E2 5 / Lecture hall II, building E2 5 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | ||
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 24.10.25 | 24.10.25 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 06.02.26 | 06.02.26 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 30.01.26 | 30.01.26 | No |
