Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel) / Non-teaching period (end-of-year break) | General | 22.12.25 | N/A | Yes | |||
| Abgabe Blatt 6 / Submission Sheet 6 | Problem sheets | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |||
| Feiertag / Public Holiday | General | 01.11.25 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | ||
| Feiertag / Public Holiday | General | 03.10.25 | N/A | Yes | |||
| Abgabe Blatt 5 / Submission Sheet 5 | Problem sheets | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 10.12.25 | 10.12.25 | No | ||
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 24.10.25 | 24.10.25 | No | ||
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 24.10.25 | 24.10.25 | No | |
| Fragestunde / Question time | Question time | Hörsaal III, Gebäude E2 5 / Lecture hall III, building E2 5 | 2 | 06.02.26 | 06.02.26 | No |
