Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Hauptklausur Klausur HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 13.02.26 13.02.26 No 
Nachklausur Klausur HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 21.03.26 21.03.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 02.02.26 02.02.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 19.01.26 19.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 24.11.25 24.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 27.10.25 27.10.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 08.12.25 08.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 15.12.25 15.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 05.01.26 05.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 22.12.25 22.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 10.11.25 10.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 12.01.26 12.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 03.11.25 03.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 29.12.25 29.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 26.01.26 26.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 17.11.25 17.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 01.12.25 01.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 22.01.26 22.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 29.01.26 29.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 25.12.25 25.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 08.01.26 08.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 30.10.25 30.10.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 01.01.26 01.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 27.11.25 27.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 11.12.25 11.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 15.01.26 15.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 20.11.25 20.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 18.12.25 18.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 06.11.25 06.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 05.02.26 05.02.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 13.11.25 13.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 04.12.25 04.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 30.12.25 30.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 03.02.26 03.02.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 04.11.25 04.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 13.01.26 13.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 06.01.26 06.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 28.10.25 28.10.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 23.12.25 23.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 16.12.25 16.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 09.12.25 09.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 20.01.26 20.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 02.12.25 02.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 25.11.25 25.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 18.11.25 18.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 27.01.26 27.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 3 11.11.25 11.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 4 28.11.25 28.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 4 21.11.25 21.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 4 14.11.25 14.11.25 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.