Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Hauptklausur Klausur HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 13.02.26 13.02.26 No 
Nachklausur Klausur HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 21.03.26 21.03.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 10.11.25 10.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 24.11.25 24.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 01.12.25 01.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 08.12.25 08.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 22.12.25 22.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 15.12.25 15.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 29.12.25 29.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 17.11.25 17.11.25 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.