Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag der Arbeit | Public Holiday | 1 | 01.05.26 | N/A | Yes | ||
| Christi Himmelfahrt | Public Holiday | 14.05.26 | N/A | Yes | |||
| Oral Exam | Exam | 19.08.26 | N/A | Yes | |||
| Pfingstmontag | Public Holiday | 4 | 25.05.26 | N/A | Yes | ||
| Fronleichnam | Public Holiday | 04.06.26 | N/A | Yes | |||
| Oral Re-Exam | Exam | 30.09.26 | N/A | Yes | |||
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 29.04.26 | 29.04.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 24.04.26 | 24.04.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 15.04.26 | 15.04.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 15.05.26 | 15.05.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 20.05.26 | 20.05.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 22.05.26 | 22.05.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 27.05.26 | 27.05.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 29.05.26 | 29.05.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 13.05.26 | 13.05.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 22.04.26 | 22.04.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 12.06.26 | 12.06.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 10.06.26 | 10.06.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 17.06.26 | 17.06.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 19.06.26 | 19.06.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 24.06.26 | 24.06.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 26.06.26 | 26.06.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 01.07.26 | 01.07.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 03.07.26 | 03.07.26 | No | |
| Lecture | Lecture | E1.3 HS 001 | 1 | 08.05.26 | 08.05.26 | No |
