Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 09.12.25 | 09.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 22.12.25 | 22.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 02.12.25 | 02.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 25.11.25 | 25.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 17.11.25 | 17.11.25 | No |
