Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 01.12.25 | 01.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 12.01.26 | 12.01.26 | No |
