Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 17.11.25 | 17.11.25 | No |
