Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 13.11.25 | 13.11.25 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 13.11.25 | 13.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 14.11.25 | 14.11.25 | No |
