Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 05.01.26 | 05.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 19.01.26 | 19.01.26 | No | |
| Nachklausur | Klausur | HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 | 21.03.26 | 21.03.26 | No | ||
| Hauptklausur | Klausur | HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 | 13.02.26 | 13.02.26 | No |
