Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 26.12.25 | 26.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 21.11.25 | 21.11.25 | No |
