Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 02.12.25 | 02.12.25 | No | |
| Tutorium 5 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 11 | 03.12.25 | 03.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 04.12.25 | 04.12.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 04.12.25 | 04.12.25 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 04.12.25 | 04.12.25 | No |
