Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 31.10.25 31.10.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 30.01.26 30.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 06.02.26 06.02.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 23.01.26 23.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 16.01.26 16.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 09.01.26 09.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 02.01.26 02.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 26.12.25 26.12.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 19.12.25 19.12.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 12.12.25 12.12.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 05.12.25 05.12.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 28.11.25 28.11.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 21.11.25 21.11.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 14.11.25 14.11.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 07.11.25 07.11.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 16.12.25 16.12.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 30.12.25 30.12.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 06.01.26 06.01.26 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 13.01.26 13.01.26 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 20.01.26 20.01.26 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 27.01.26 27.01.26 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 03.02.26 03.02.26 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 28.10.25 28.10.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 04.11.25 04.11.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 11.11.25 11.11.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 18.11.25 18.11.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 25.11.25 25.11.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 02.12.25 02.12.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 09.12.25 09.12.25 No 
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 23.12.25 23.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 13.11.25 13.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 27.11.25 27.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 04.12.25 04.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 11.12.25 11.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 18.12.25 18.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 25.12.25 25.12.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 01.01.26 01.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 08.01.26 08.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 15.01.26 15.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 22.01.26 22.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 29.01.26 29.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 05.02.26 05.02.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 20.11.25 20.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 06.11.25 06.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 30.10.25 30.10.25 No 
Hauptklausur Klausur HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 13.02.26 13.02.26 No 
Nachklausur Klausur HS1+ HS2 + HS3, E2.5 und Günter Hotz HS, E2.2 21.03.26 21.03.26 No 
Tutorium 10 Tutorium HS1, E2.5 16 27.11.25 27.11.25 No 
Tutorium 10 Tutorium HS1, E2.5 16 20.11.25 20.11.25 No 
Tutorium 10 Tutorium HS1, E2.5 16 04.12.25 04.12.25 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.