Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Tutorium 8 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 14 | 26.01.26 | 26.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 12.12.25 | 12.12.25 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 01.12.25 | 01.12.25 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 08.12.25 | 08.12.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 26.12.25 | 26.12.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 02.01.26 | 02.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 06.02.26 | 06.02.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 14.11.25 | 14.11.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 26.12.25 | 26.12.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 12.12.25 | 12.12.25 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 02.02.26 | 02.02.26 | No |
