Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 18.12.25 | 18.12.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 18.12.25 | 18.12.25 | No | 
