Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 01.12.25 01.12.25 No 
Tutorium 1 Tutorium SR5, E2.4 7 01.12.25 01.12.25 No 
Tutorium 3 Tutorium Zeichensaal, E2.5 9 28.11.25 28.11.25 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 28.11.25 28.11.25 No 
Tutorium 4 Tutorium Zeichensaal, E2.5 10 28.11.25 28.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 4 28.11.25 28.11.25 No 
Tutorium 10 Tutorium HS1, E2.5 16 27.11.25 27.11.25 No 
Vorlesung Vorlesung Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 5 27.11.25 27.11.25 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 27.11.25 27.11.25 No 
Tutorium 5 Tutorium Zeichensaal, E2.5 11 26.11.25 26.11.25 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.