Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Tutorium 6 Tutorium SR1, E2.5 12 06.01.26 06.01.26 No 
Tutorium 5 Tutorium Zeichensaal, E2.5 11 07.01.26 07.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 08.01.26 08.01.26 No 
Vorlesung Vorlesung Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 5 08.01.26 08.01.26 No 
Tutorium 10 Tutorium HS1, E2.5 16 08.01.26 08.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 4 09.01.26 09.01.26 No 
Tutorium 4 Tutorium Zeichensaal, E2.5 10 09.01.26 09.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 09.01.26 09.01.26 No 
Tutorium 3 Tutorium Zeichensaal, E2.5 9 09.01.26 09.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 12.01.26 12.01.26 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.