Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 24.11.25 | 24.11.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 24.11.25 | 24.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 24.11.25 | 24.11.25 | No |
