Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 21.11.25 | 21.11.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 28.11.25 | 28.11.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 12.12.25 | 12.12.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 19.12.25 | 19.12.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 26.12.25 | 26.12.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 02.01.26 | 02.01.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 16.01.26 | 16.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 27.10.25 | 27.10.25 | No |
