Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 22.12.25 | 22.12.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 29.12.25 | 29.12.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 05.01.26 | 05.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 19.01.26 | 19.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 26.01.26 | 26.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 31.10.25 | 31.10.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 27.10.25 | 27.10.25 | No |
