Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 22.01.26 | 22.01.26 | No | |
| Tutorium 5 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 11 | 21.01.26 | 21.01.26 | No | |
| Tutorium 6 | Tutorium | SR1, E2.5 | 12 | 20.01.26 | 20.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 20.01.26 | 20.01.26 | No | |
| Tutorium 7 | Tutorium | SR5, E2.4 | 13 | 19.01.26 | 19.01.26 | No |
