Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 PräsenzübungGruppe1 Zeichensaal, E2.5 1 05.01.26 05.01.26 No 
Tutorium 1 Tutorium SR5, E2.4 7 05.01.26 05.01.26 No 
Tutorium 3 Tutorium Zeichensaal, E2.5 9 02.01.26 02.01.26 No 
Tutorium 2 Tutorium SR1, E2.5 8 02.01.26 02.01.26 No 
Tutorium 4 Tutorium Zeichensaal, E2.5 10 02.01.26 02.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 PräsenzübungGruppe2 Zeichensaal, E2.5 4 02.01.26 02.01.26 No 
Tutorium 10 Tutorium HS1, E2.5 16 01.01.26 01.01.26 No 
Vorlesung Vorlesung Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 5 01.01.26 01.01.26 No 
Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 PräsenzübungGruppe1 SR10, E2.4 2 01.01.26 01.01.26 No 
Tutorium 5 Tutorium Zeichensaal, E2.5 11 31.12.25 31.12.25 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.