Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 22.01.26 | 22.01.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 22.01.26 | 22.01.26 | No |
