Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 7 | Tutorium | SR5, E2.4 | 13 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Tutorium 8 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 14 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 12.01.26 | 12.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 09.01.26 | 09.01.26 | No |
