Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 04.11.25 | 04.11.25 | No | |
| Tutorium 6 | Tutorium | SR1, E2.5 | 12 | 04.11.25 | 04.11.25 | No | |
| Tutorium 5 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 11 | 05.11.25 | 05.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 06.11.25 | 06.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 06.11.25 | 06.11.25 | No |
