Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 30.01.26 | 30.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 30.01.26 | 30.01.26 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 29.01.26 | 29.01.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 29.01.26 | 29.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 29.01.26 | 29.01.26 | No |
