Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 6 | Tutorium | SR1, E2.5 | 12 | 28.10.25 | 28.10.25 | No | |
| Tutorium 5 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 11 | 29.10.25 | 29.10.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 30.10.25 | 30.10.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 30.10.25 | 30.10.25 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 30.10.25 | 30.10.25 | No |
