Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Tutorium 8 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 14 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Tutorium 7 | Tutorium | SR5, E2.4 | 13 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 28.10.25 | 28.10.25 | No |
