Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 03.02.26 | 03.02.26 | No | |
| Tutorium 6 | Tutorium | SR1, E2.5 | 12 | 03.02.26 | 03.02.26 | No | |
| Tutorium 7 | Tutorium | SR5, E2.4 | 13 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Tutorium 8 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 14 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 30.01.26 | 30.01.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 30.01.26 | 30.01.26 | No |
