Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 09.01.26 | 09.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 10.11.25 | 10.11.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 27.10.25 | 27.10.25 | No |
