Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 15.01.26 | 15.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 15.01.26 | 15.01.26 | No | |
| Tutorium 5 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 11 | 14.01.26 | 14.01.26 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 1 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 3 | 13.01.26 | 13.01.26 | No | |
| Tutorium 6 | Tutorium | SR1, E2.5 | 12 | 13.01.26 | 13.01.26 | No |
