Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 6 | Tutorium | SR1, E2.5 | 12 | 02.12.25 | 02.12.25 | No | |
| Tutorium 5 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 11 | 03.12.25 | 03.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 2 | PräsenzübungGruppe1 | SR10, E2.4 | 2 | 04.12.25 | 04.12.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 04.12.25 | 04.12.25 | No | |
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 04.12.25 | 04.12.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 05.12.25 | 05.12.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 08.12.25 | 08.12.25 | No |
