Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 16.10.25 | 16.10.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 20.10.25 | 20.10.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 5 | 23.10.25 | 23.10.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 27.10.25 | 27.10.25 | No |
