Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 03.11.25 | 03.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 10.11.25 | 10.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 24.11.25 | 24.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 27.10.25 | 27.10.25 | No |
