Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutorium 10 | Tutorium | HS1, E2.5 | 16 | 06.11.25 | 06.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 2 Termin 2 | PräsenzübungGruppe2 | Zeichensaal, E2.5 | 4 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | SR1, E2.5 | 8 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 10 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 9 | 07.11.25 | 07.11.25 | No | |
| Präsenzübungs Gruppe 1 Termin 1 | PräsenzübungGruppe1 | Zeichensaal, E2.5 | 1 | 10.11.25 | 10.11.25 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR5, E2.4 | 7 | 10.11.25 | 10.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | Günter Hotz HS, Geb. E 2.2 | 6 | 10.11.25 | 10.11.25 | No | |
| Tutorium 9 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 15 | 10.11.25 | 10.11.25 | No | |
| Tutorium 8 | Tutorium | Zeichensaal, E2.5 | 14 | 10.11.25 | 10.11.25 | No |
