Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Präsenzübung 2 Präsenzübung Seminarraum 2 (U.36), E2.5 10 23.05.23 23.05.23 No 
Reguläre Übung 2 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 4 23.05.23 23.05.23 No 
Reguläre Übung 1 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 3 23.05.23 23.05.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 22.05.23 22.05.23 No 
Präsenzübung 1 Präsenzübung Hörsaal IV, E2.4 9 22.05.23 22.05.23 No 
Reguläre Übung 6 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 8 19.05.23 19.05.23 No 
Reguläre Übung 4 Reguläre Übung Seminarraum 10 (316), E2.4 6 17.05.23 17.05.23 No 
Präsenzübung 4 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E2.4 14 17.05.23 17.05.23 No 
Reguläre Übung 3 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 5 17.05.23 17.05.23 No 
Präsenzübung 3 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E.24 11 17.05.23 17.05.23 No 
Präsenzübung 2 Präsenzübung Seminarraum 2 (U.36), E2.5 10 16.05.23 16.05.23 No 
Reguläre Übung 2 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 4 16.05.23 16.05.23 No 
Reguläre Übung 1 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 3 16.05.23 16.05.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 15.05.23 15.05.23 No 
Präsenzübung 1 Präsenzübung Hörsaal IV, E2.4 9 15.05.23 15.05.23 No 
Reguläre Übung 6 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 8 12.05.23 12.05.23 No 
Reguläre Übung 5 Reguläre Übung Seminarraum 6 (217), E2.4 7 11.05.23 11.05.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 11.05.23 11.05.23 No 
Reguläre Übung 4 Reguläre Übung Seminarraum 10 (316), E2.4 6 10.05.23 10.05.23 No 
Präsenzübung 4 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E2.4 14 10.05.23 10.05.23 No 
Reguläre Übung 3 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 5 10.05.23 10.05.23 No 
Präsenzübung 3 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E.24 11 10.05.23 10.05.23 No 
Präsenzübung 2 Präsenzübung Seminarraum 2 (U.36), E2.5 10 09.05.23 09.05.23 No 
Reguläre Übung 2 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 4 09.05.23 09.05.23 No 
Reguläre Übung 1 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 3 09.05.23 09.05.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 08.05.23 08.05.23 No 
Präsenzübung 1 Präsenzübung Hörsaal IV, E2.4 9 08.05.23 08.05.23 No 
Reguläre Übung 6 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 8 05.05.23 05.05.23 No 
Präsenzübung 1 Präsenzübung Hörsaal IV, E2.4 04.05.23 04.05.23 No 
Reguläre Übung 5 Reguläre Übung Seminarraum 6 (217), E2.4 7 04.05.23 04.05.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 04.05.23 04.05.23 No 
Reguläre Übung 4 Reguläre Übung Seminarraum 10 (316), E2.4 6 03.05.23 03.05.23 No 
Präsenzübung 4 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E2.4 14 03.05.23 03.05.23 No 
Reguläre Übung 3 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 5 03.05.23 03.05.23 No 
Präsenzübung 3 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E.24 11 03.05.23 03.05.23 No 
Präsenzübung 2 Präsenzübung Seminarraum 2 (U.36), E2.5 10 02.05.23 02.05.23 No 
Reguläre Übung 2 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 4 02.05.23 02.05.23 No 
Reguläre Übung 1 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 3 02.05.23 02.05.23 No 
Reguläre Übung 6 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 8 28.04.23 28.04.23 No 
Reguläre Übung 5 Reguläre Übung Seminarraum 6 (217), E2.4 7 27.04.23 27.04.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 27.04.23 27.04.23 No 
Reguläre Übung 4 Reguläre Übung Seminarraum 10 (316), E2.4 6 26.04.23 26.04.23 No 
Präsenzübung 4 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E2.4 14 26.04.23 26.04.23 No 
Reguläre Übung 3 Reguläre Übung Seminarraum 4 (U.16), E2.5 5 26.04.23 26.04.23 No 
Präsenzübung 3 Präsenzübung Seminarraum 9 (319), E.24 11 26.04.23 26.04.23 No 
Präsenzübung 2 Präsenzübung Seminarraum 2 (U.36), E2.5 10 25.04.23 25.04.23 No 
Reguläre Übung 2 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 4 25.04.23 25.04.23 No 
Reguläre Übung 1 Reguläre Übung Seminarraum 5 (011), E2.4 3 25.04.23 25.04.23 No 
Vorlesung Vorlesung Hörsaal II, Gebäude E2 5 1 24.04.23 24.04.23 No 
Präsenzübung 1 Präsenzübung Hörsaal IV, E2.4 9 24.04.23 24.04.23 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.