Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Seam Carving Projekt | Projekte | 21.05.19 | 04.06.19 | No | |||
| C Stars Projekt | Projekte | 07.05.19 | 21.05.19 | No | |||
| Ersatztutorium | Tutoren | GHH | 09.05.19 | 09.05.19 | No | ||
| Java Compiler Projekt | Projekte | 02.07.19 | 23.07.19 | No | |||
| Java Tetris Projekt | Projekte | 18.06.19 | 02.07.19 | No | |||
| Java URI-Parser Projekt | Projekte | 04.06.19 | 18.06.19 | No | |||
| Java URI Projekt Testen | Projekte | 04.06.19 | 11.06.19 | No | |||
| Klausur 1 | Klausur | 05.08.19 | 05.08.19 | No | |||
| Klausur 2 | Klausur | 19.08.19 | 19.08.19 | No | |||
| Klausureinsicht Klausur 1 | Klausur | E 1.3 HS 002 | 07.08.19 | 07.08.19 | No | ||
| Klausureinsicht Klausur 2 | Klausur | E 1.3 HS 002 | 21.08.19 | 21.08.19 | No | ||
| Minitest 1 | Test | 24.04.19 | N/A | Yes | |||
| Minitest 2 | Test | 15.05.19 | N/A | Yes | |||
| Minitest 3 | Test | 29.05.19 | N/A | Yes | |||
| Minitest 4 | Test | 12.06.19 | N/A | Yes | |||
| Minitest 5 | Test | 26.06.19 | N/A | Yes | |||
| Minitest 6 | Test | 10.07.19 | N/A | Yes | |||
| MIPS Projekt | Projekte | 23.04.19 | 07.05.19 | No | |||
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 15.07.19 | 15.07.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E 1.3 SR 016 | 17.07.19 | 17.07.19 | No | ||
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 21.06.19 | 21.06.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 15.04.19 | 15.04.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 30.04.19 | 30.04.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 26.04.19 | 26.04.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 11.07.19 | 11.07.19 | No |
